| 船名 | 航次 | SHANGHAI | NINGBO | GUANGZHOU(NANSHA) | HONGKONG | SHENZHEN(SHEKOU) | SINGAPORE | TANJUNG PELEPAS | ADEN | JEDDAH | AQABA | SOKHNA | |
| 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 22 | 23 | 25 | 27 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| IASON | 145 | 07.01-07.02 | 07.04-07.04 | 07.07-07.07 | 07.07-07.07 | 07.08-07.08 | 07.12-07.12 | 07.12-07.13 | 07.23-07.23 | 07.24-07.25 | 07.26-07.28 | 07.28-07.30 | |
| ITAL GRACE | 145 | 07.08-07.09 | 07.11-07.11 | 07.14-07.14 | 07.14-07.14 | 07.15-07.15 | 07.19-07.19 | 07.19-07.20 | 07.30-07.30 | 07.31-08.01 | 08.02-08.04 | 08.04-08.06 | |
| PANAGIA TINOU | 118 | 07.15-07.16 | 07.18-07.18 | 07.21-07.21 | 07.21-07.21 | 07.22-07.22 | 07.26-07.26 | 07.26-07.27 | 08.06-08.06 | 08.07-08.08 | 08.09-08.11 | 08.11-08.13 | |
| COSCO CHIWAN | 16 | 07.22-07.23 | 07.25-07.25 | 07.28-07.28 | 07.28-07.28 | 07.29-07.29 | 08.02-08.02 | 08.02-08.03 | 08.13-08.13 | 08.14-08.15 | 08.16-08.18 | 08.18-08.20 | |
| COSCO CHIWAN27 | 16 | 07.22-07.23 | 07.25-07.25 | 07.28-07.28 | 07.28-07.28 | 07.29-07.29 | 08.02-08.02 | 08.02-08.03 | 08.13-08.13 | 08.14-08.15 | 08.16-08.18 | 08.18-08.20 | |
| YUGUHE | 441 | 07.29-07.30 | 08.01-08.01 | 08.04-08.04 | 08.04-08.04 | 08.05-08.05 | 08.09-08.09 | 08.09-08.10 | 08.20-08.20 | 08.21-08.22 | 08.23-08.25 | 08.25-08.27 | |
| YUGUHE29 | 441 | 07.29-07.30 | 08.01-08.01 | 08.04-08.04 | 08.04-08.04 | 08.05-08.05 | 08.09-08.09 | 08.09-08.10 | 08.20-08.20 | 08.21-08.22 | 08.23-08.25 | 08.25-08.27 | |
| 转运港 | |||||||||||||
| 开始时间 | 周六 | 周二 | 周三 | ||||||||||
| 截止时间 | 周二 | 周日 | 周一 | ||||||||||
| 截关时间 | |||||||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||||||
| 挂靠码头 | 明东码头 | 北仑码头 | 蛇口码头 | ||||||||||
| 联系人 | 总机 | 咨询电话 | 口岸协调 | ||||||||||
| 联系方式 | 021-38984888 | 0574-27697808 | 0755-26822173 | ||||||||||
| 装货场地 | |||||||||||||
| 场地联系人 | |||||||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||||||
| 卸货延伸地 | |||||||||||||
| 装货延伸地 | |||||||||||||
| 装货舱位 | |||||||||||||
| 卸货舱位 |