| 船名 | 航次 | SHANGHAI | HONGKONG | SHENZHEN(YANTIAN) | SINGAPORE | DAMIETTA | ISTANBUL | CONSTANZA | ILLYCHEVSK | IZMIR | |
| 0 | 4 | 4 | 8 | 21 | 24 | 27 | 28 | 33 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| MOL GOLDEN WATTLE | 5 | 07.05-07.07 | 07.09-07.09 | 07.09-07.10 | 07.13-07.14 | 07.14-07.15 | 07.17-07.19 | 07.20-07.21 | 07.21-07.23 | 07.26-07.27 | |
| GRAND VIEW | 63 | 07.12-07.14 | 07.16-07.16 | 07.16-07.17 | 07.20-07.21 | 07.21-07.22 | 07.24-07.26 | 07.27-07.28 | 07.28-07.30 | 08.02-08.03 | |
| COPENHAGEN EXPRESS | 9 | 07.19-07.21 | 07.23-07.23 | 07.23-07.24 | 07.27-07.28 | 07.28-07.29 | 07.31-08.02 | 08.03-08.04 | 08.04-08.06 | 08.09-08.10 | |
| APL SEATTLE | 10 | 07.26-07.28 | 07.30-07.30 | 07.30-07.31 | 08.03-08.04 | 08.04-08.05 | 08.07-08.09 | 08.10-08.11 | 08.11-08.13 | 08.16-08.17 | |
| 转运港 | |||||||||||
| 开始时间 | 周四 | 周五 | |||||||||
| 截止时间 | 周日 | 周三 | |||||||||
| 截关时间 | |||||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||||
| 挂靠码头 | |||||||||||
| 联系人 | |||||||||||
| 联系方式 | |||||||||||
| 装货场地 | |||||||||||
| 场地联系人 | |||||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||||
| 卸货延伸地 | |||||||||||
| 装货延伸地 | |||||||||||
| 装货舱位 | |||||||||||
| 卸货舱位 |