| 船名 | 航次 | SHANGHAI | NINGBO | XIAMEN | KAOHSIUNG | HONGKONG | SINGAPORE | PORT SAID | GENOA | LIVORNO | FOS | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 24 | 25 | 27 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| YM ORCHID | 59 | 07.07-07.07 | 07.08-07.08 | 07.09-07.09 | 07.10-07.10 | 07.12-07.12 | 07.15-07.15 | 07.16-07.16 | 07.21-07.21 | 07.22-07.22 | 07.24-07.24 | |
| YM PINE | 56 | 07.14-07.14 | 07.15-07.15 | 07.16-07.16 | 07.17-07.17 | 07.19-07.19 | 07.22-07.22 | 07.23-07.23 | 07.28-07.28 | 07.29-07.29 | 07.31-07.31 | |
| YM GREEN | 59 | 07.21-07.21 | 07.22-07.22 | 07.23-07.23 | 07.24-07.24 | 07.26-07.26 | 07.29-07.29 | 07.30-07.30 | 08.04-08.04 | 08.05-08.05 | 08.07-08.07 | |
| YM BAMBOO | 56 | 07.28-07.28 | 07.29-07.29 | 07.30-07.30 | 07.31-07.31 | 08.02-08.02 | 08.05-08.05 | 08.06-08.06 | 08.11-08.11 | 08.12-08.12 | 08.14-08.14 | |
| 转运港 | ||||||||||||
| 开始时间 | 周四 | 周四 | 周四 | |||||||||
| 截止时间 | 周日 | 周二 | ||||||||||
| 截关时间 | ||||||||||||
| AMS截止时间 | ||||||||||||
| 挂靠码头 | 沪东码头 | 北仑码头 | 象屿码头 | |||||||||
| 联系人 | 严先生 | 咨询电话 | 咨询电话 | |||||||||
| 联系方式 | 021-68685966 | 0574-27697808 | 0592-6025825 | |||||||||
| 装货场地 | ||||||||||||
| 场地联系人 | ||||||||||||
| 场地联系方式 | ||||||||||||
| 卸货延伸地 | ||||||||||||
| 装货延伸地 | ||||||||||||
| 装货舱位 | ||||||||||||
| 卸货舱位 |