| QINGDAO | BUSAN | TACOMA WA | SEATTLE WA | VANCOUVER | |||
| 0 | 2 | 15 | 16 | 17 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| BEI JIANG22 | 802 | 07.01-07.01 | |||||
| BEI JIANG | 804 | 07.08-07.08 | 07.03-07.07 | 07.16-07.16 | 07.17-07.17 | 07.18-07.18 | |
| BEI JIANG23 | 804 | 07.10-07.14 | 07.23-07.23 | 07.24-07.24 | 07.25-07.25 | ||
| BEI JIANG24 | 806 | 07.15-07.15 | 07.17-07.21 | 07.30-07.30 | 07.31-07.31 | 08.01-08.01 | |
| BEI JIANG25 | 808 | 07.22-07.22 | 07.24-07.28 | 08.06-08.06 | 08.07-08.07 | 08.08-08.08 | |
| BEI JIANG26 | 808 | 07.22-07.22 | 07.24-07.28 | 08.06-08.06 | 08.07-08.07 | 08.08-08.08 | |
| BEI JIANG27 | 810 | 07.29-07.29 | 07.31-08.04 | 08.13-08.13 | 08.14-08.14 | 08.15-08.15 | |
| BEI JIANG28 | 810 | 07.29-07.29 | 07.31-08.04 | 08.13-08.13 | 08.14-08.14 | 08.15-08.15 | |
| ת˸ | BUSAN | ||||||
| ʼʱ | |||||||
| ֹʱ | |||||||
| عʱ | |||||||
| AMSֹʱ | |||||||
| ҿͷ | Ƶͷ | ||||||
| ϵ | |||||||
| ϵʽ | |||||||
| װ | |||||||
| ϵ | |||||||
| ϵʽ | |||||||
| ж | |||||||
| װ | |||||||
| װλ | |||||||
| жλ |