| 船名 | 航次 | BUSAN | SHANGHAI | NINGBO | HONGKONG | SINGAPORE | YANGON | KOMPONG SOM | PHNOM PENH | SIHANOUKVILLE | MUSCAT | HODEIDAH | JEDDAH | PORT SUDAN | AQABA | |
| 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 18 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 32 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| THANA BHUM | 21W | 07.04-07.05 | 07.06-07.07 | 07.08-07.08 | 07.11-07.11 | 07.15-07.17 | 07.20-07.20 | 07.22-07.22 | 07.26-07.26 | 07.27-07.27 | 07.28-07.28 | 08.01-08.01 | 08.02-08.02 | 08.03-08.03 | 08.05-08.05 | |
| WAN HAI 267 | 81W | 07.11-07.12 | 07.13-07.14 | 07.15-07.15 | 07.18-07.18 | 07.22-07.24 | 07.27-07.27 | 07.29-07.29 | 08.02-08.02 | 08.03-08.03 | 08.04-08.04 | 08.08-08.08 | 08.09-08.09 | 08.10-08.10 | 08.12-08.12 | |
| HANSA MARBURG | 226W | 07.18-07.19 | 07.20-07.21 | 07.22-07.22 | 07.25-07.25 | 07.29-07.31 | 08.03-08.03 | 08.05-08.05 | 08.09-08.09 | 08.10-08.10 | 08.11-08.11 | 08.15-08.15 | 08.16-08.16 | 08.17-08.17 | 08.19-08.19 | |
| JACKY RICKMERS | 57W | 07.25-07.26 | 07.27-07.28 | 07.29-07.29 | 08.01-08.01 | 08.05-08.07 | 08.10-08.10 | 08.12-08.12 | 08.16-08.16 | 08.17-08.17 | 08.18-08.18 | 08.22-08.22 | 08.23-08.23 | 08.24-08.24 | 08.26-08.26 | |
| 转运港 | SINGAPORE | |||||||||||||||
| 开始时间 | 周四 | 周四 | ||||||||||||||
| 截止时间 | 周日 | 周二 | ||||||||||||||
| 截关时间 | ||||||||||||||||
| AMS截止时间 | ||||||||||||||||
| 挂靠码头 | 浦东码头 | 北仑码头 | ||||||||||||||
| 联系人 | 无 | 咨询电话 | ||||||||||||||
| 联系方式 | 无 | 0574-27697808 | ||||||||||||||
| 装货场地 | ||||||||||||||||
| 场地联系人 | ||||||||||||||||
| 场地联系方式 | ||||||||||||||||
| 卸货延伸地 | ||||||||||||||||
| 装货延伸地 | ||||||||||||||||
| 装货舱位 | ||||||||||||||||
| 卸货舱位 |