| 船名 | 航次 | SHANGHAI | JEDDAH | GENOA | FOS | |
| 0 | 26 | 32 | 36 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| TBA16 | 0 | 07.07-07.07 | ||||
| TBA | 0 | 07.14-07.14 | 08.02-08.02 | 08.08-08.08 | 08.12-08.12 | |
| TBA18 | 0 | 07.21-07.21 | 08.16-08.16 | 08.22-08.22 | 08.26-08.26 | |
| TBA19 | 0 | 07.21-07.21 | 08.16-08.16 | 08.22-08.22 | 08.26-08.26 | |
| TBA20 | 0 | 07.28-07.28 | 08.23-08.23 | 08.29-08.29 | 09.02-09.02 | |
| TBA21 | 0 | 07.28-07.28 | 08.23-08.23 | 08.29-08.29 | 09.02-09.02 | |
| TBA17 | 0 | 08.09-08.09 | 08.15-08.15 | 08.19-08.19 | ||
| 转运港 | ||||||
| 开始时间 | ||||||
| 截止时间 | ||||||
| 截关时间 | ||||||
| AMS截止时间 | ||||||
| 挂靠码头 | ||||||
| 联系人 | ||||||
| 联系方式 | ||||||
| 装货场地 | ||||||
| 场地联系人 | ||||||
| 场地联系方式 | ||||||
| 卸货延伸地 | ||||||
| 装货延伸地 | DALIAN | DALIAN | DALIAN | DALIAN | ||
| 装货舱位 | ||||||
| 卸货舱位 |