| 船名 | 航次 | SHANGHAI | NINGBO | JEDDAH | PORT SAID | GENOA | LIVORNO | FOS | |
| 0 | 1 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| TBA16 | 0 | 07.07-07.07 | |||||||
| TBA | 0 | 07.14-07.14 | 07.08-07.08 | 07.19-07.19 | 07.21-07.21 | 07.25-07.25 | 07.27-07.27 | 07.29-07.29 | |
| TBA17 | 0 | 07.15-07.15 | 07.26-07.26 | 07.28-07.28 | 08.01-08.01 | 08.03-08.03 | 08.05-08.05 | ||
| TBA18 | 0 | 07.21-07.21 | 07.22-07.22 | 08.02-08.02 | 08.04-08.04 | 08.08-08.08 | 08.10-08.10 | 08.12-08.12 | |
| TBA19 | 0 | 07.21-07.21 | 07.22-07.22 | 08.02-08.02 | 08.04-08.04 | 08.08-08.08 | 08.10-08.10 | 08.12-08.12 | |
| TBA20 | 0 | 07.28-07.28 | 07.29-07.29 | 08.09-08.09 | 08.11-08.11 | 08.15-08.15 | 08.17-08.17 | 08.19-08.19 | |
| TBA21 | 0 | 07.28-07.28 | 07.29-07.29 | 08.09-08.09 | 08.11-08.11 | 08.15-08.15 | 08.17-08.17 | 08.19-08.19 | |
| 转运港 | |||||||||
| 开始时间 | |||||||||
| 截止时间 | |||||||||
| 截关时间 | |||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||
| 挂靠码头 | |||||||||
| 联系人 | |||||||||
| 联系方式 | |||||||||
| 装货场地 | |||||||||
| 场地联系人 | |||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||
| 卸货延伸地 | |||||||||
| 装货延伸地 | QINGDAO | QINGDAO | QINGDAO | QINGDAO | QINGDAO | QINGDAO | QINGDAO | ||
| 装货舱位 | |||||||||
| 卸货舱位 |