| 船名 | 航次 | QINGDAO | NINGBO | HONGKONG | SHENZHEN(SHEKOU) | SINGAPORE | JEDDAH | BAHRAIN | ABU DHABI | KUWAIT(SHUWAIKH) | SHARJAH | UMM QASR | PORT SULTAN QABOOS | LOBITO | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| EM.PHOENIX | 158 | 07.07-07.07 | 07.07-07.08 | 07.09-07.10 | 07.10-07.11 | 07.14-07.16 | 07.21-07.21 | 07.24-07.24 | 07.26-07.26 | 07.30-07.30 | 08.01-08.01 | 08.03-08.03 | 08.06-08.06 | 08.09-08.09 | |
| R.ELEGANCE | 129 | 07.14-07.14 | 07.14-07.15 | 07.16-07.17 | 07.17-07.18 | 07.21-07.23 | 07.28-07.28 | 07.31-07.31 | 08.02-08.02 | 08.06-08.06 | 08.08-08.08 | 08.10-08.10 | 08.13-08.13 | 08.16-08.16 | |
| COSCO HONG KONG | 51 | 07.21-07.21 | 07.21-07.22 | 07.23-07.24 | 07.24-07.25 | 07.28-07.30 | 08.04-08.04 | 08.07-08.07 | 08.09-08.09 | 08.13-08.13 | 08.15-08.15 | 08.17-08.17 | 08.20-08.20 | 08.23-08.23 | |
| COSCO HONG KONG24 | 51 | 07.21-07.21 | 07.21-07.22 | 07.23-07.24 | 07.24-07.25 | 07.28-07.30 | 08.04-08.04 | 08.07-08.07 | 08.09-08.09 | 08.13-08.13 | 08.15-08.15 | 08.17-08.17 | 08.20-08.20 | 08.23-08.23 | |
| EM.SEA | 165 | 07.28-07.28 | 07.28-07.29 | 07.30-07.31 | 07.31-08.01 | 08.04-08.06 | 08.11-08.11 | 08.14-08.14 | 08.16-08.16 | 08.20-08.20 | 08.22-08.22 | 08.24-08.24 | 08.27-08.27 | 08.30-08.30 | |
| EM.SEA26 | 165 | 07.28-07.28 | 07.28-07.29 | 07.30-07.31 | 07.31-08.01 | 08.04-08.06 | 08.11-08.11 | 08.14-08.14 | 08.16-08.16 | 08.20-08.20 | 08.22-08.22 | 08.24-08.24 | 08.27-08.27 | 08.30-08.30 | |
| 转运港 | SINGAPORE | ||||||||||||||
| 开始时间 | 周五 | 周四 | 周六 | ||||||||||||
| 截止时间 | 周一 | 周二 | 周四 | ||||||||||||
| 截关时间 | |||||||||||||||
| AMS截止时间 | |||||||||||||||
| 挂靠码头 | 沪东码头 | 北仑码头 | 蛇口码头 | ||||||||||||
| 联系人 | 严先生 | 咨询电话 | 口岸协调 | ||||||||||||
| 联系方式 | 021-68685966 | 0574-27697808 | 0755-26822173 | ||||||||||||
| 装货场地 | |||||||||||||||
| 场地联系人 | |||||||||||||||
| 场地联系方式 | |||||||||||||||
| 卸货延伸地 | |||||||||||||||
| 装货延伸地 | |||||||||||||||
| 装货舱位 | |||||||||||||||
| 卸货舱位 |